Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1200 ccm |
Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 105 cv |
Potencia máxima a | 7500 rpm |
Par | 112 Nm |
Par máximo a | 4250 rpm |
Relación de compresión | 12,07 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 67,2 grado |
Avance de dirección | 92 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Marca | Showa |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Öhlins |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 160 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2105 mm |
Ancho | 745 mm |
Alto | 1030 mm |
Distancia entre ejes | 1415 mm |
Altura del asiento desde | 810 mm |
Peso en seco (con ABS) | 197 kg |
Capacidad del depósito | 14,5 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Datos correctos salvo error.